| 108 PARAMETRE GIDA İNTOLERANS PANELİ | |||
| 
 | Test strip 1 | 
 | Test strip 2 | 
| 1 | Arpa unu | 55 | Kiraz | 
| 2 | Gluten | 56 | Üzüm, (beyaz/mavi) | 
| 3 | Yulaf unu | 57 | Kivi | 
| 4 | Çavdar unu | 58 | Limon | 
| 5 | Kızıl Buğday | 59 | Nektarin | 
| 6 | Kılçıksız Buğday | 60 | Portakal | 
| 7 | Kara buğday | 61 | Ananas | 
| 8 | Keten tohumu | 62 | Çilek | 
| 9 | Mısır | 63 | Karpuz | 
| 10 | Darı | 64 | Armut | 
| 11 | Pirinç | 65 | Erik | 
| 12 | Sığır eti | 66 | Greyfurt | 
| 13 | Tavuk | 67 | Şeftali | 
| 14 | Kuzu eti | 68 | Hurma | 
| 15 | Domuz, pişmiş | 69 | Fesleğen | 
| 16 | Hindi | 70 | Karabiber(siyah/beyaz) | 
| 17 | İnek sütü | 71 | Tarçın | 
| 18 | Yumurta sarısı (tavuk) | 72 | Sarımsak | 
| 19 | Yumurta akı (tavuk) | 73 | Hardal tohumu | 
| 20 | Keçi peyniri | 74 | Küçük hindistan cevizi | 
| 21 | Keçi sütü | 75 | Kekik | 
| 22 | Koyun sütü | 76 | Maydanoz | 
| 23 | Koyun peyniri | 77 | Nane, Ingiliz | 
| 24 | Yoğurt | 78 | Haşhaş tohumu | 
| 25 | Patlıcan | 79 | Biberiye | 
| 26 | Pancar | 80 | Dağ Kekiği | 
| 27 | Dolmalık biber | 81 | Vanilya | 
| 28 | Brokoli | 82 | Badem | 
| 29 | Havuç | 83 | Kaju fıstığı | 
| 30 | Kereviz | 84 | Kakao çekirdeği | 
| 31 | Acı Kırmızı biber,çili | 85 | Fındık | 
| 32 | Salatalık | 86 | Yer fıstığı | 
| 33 | Yaban turpu | 87 | Antep fıstığı | 
| 34 | Pırasa | 88 | Susam | 
| 35 | Zeytin | 89 | Ayçekirdeği | 
| 36 | Soğan | 90 | Ceviz | 
| 37 | Patates | 91 | Hindistan cevizi | 
| 38 | Kırmızı lahana | 92 | Mantar karışımı 1* | 
| 39 | Domates | 93 | mantar karışımı 2* | 
| 40 | Şalgam | 94 | Kerevit | 
| 41 | Kabak | 95 | Somon | 
| 42 | Enginar | 96 | Ton balığı | 
| 43 | Kuşkonmaz | 97 | Midye | 
| 44 | Ispanak | 98 | İri Karides | 
| 45 | Yeşil fasulye | 99 | Hamsi | 
| 46 | Bezelye | 100 | Kılıç balığı | 
| 47 | Soya fasulyesi | 101 | Alabalık | 
| 48 | Mercimek | 102 | Dil balığı | 
| 49 | Beyaz fasulye | 103 | Morina balığı | 
| 50 | Kıvırcık salata | 104 | Bira mayası | 
| 51 | Kuzu marulu | 105 | Hamur mayası | 
| 52 | Elma | 106 | Bal | 
| 53 | Kayısı | 107 | Kahve | 
| 54 | Muz | 108 | Siyah çay | 
